Hydraulic breaker for Bobcat skid steer
- Reliable quality
- Powerful impacting
- Wearing resistance parts
- Humanized operation design
- Easy installation with quick coupler
- Description
- Send Enquiry
SWT attachments is a professional manufacturer of skid steer loader attachments and excavator attachments.
We designed hydraulic breakers for full series of BOBCAT skid steer loaders.
All the well designed bobcat skid steer loader hydraulic breakers have following features:
- Reliable quality
- Powerful impacting
- Wearing resistance parts
- Humanized operation design
- Easy installation with quick coupler
Every model we have different types for your choose including silent type and open type hydraulic breakers.
Please check following specificatis of mini hydraulic breakers for bobcat skid steer loaders.
ITEMS | MODEL | ST45 | ST53 | ST68 | ST75 | ST85 | ST100 |
Operating Weight | Kg | 98 | 159 | 308 | 392 | 597 | 902 |
Working Pressure | Kg/CM² | 80-110 | 90-120 | 100-130 | 120-140 | 130-150 | 150-170 |
Hydraulic Flow | L/Min | 20-30 | 26-41 | 30-45 | 40-80 | 45-85 | 80-110 |
Impact Frequency | Bpm | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 |
Impact Energy | J | 290 | 320 | 690 | 900 | 1300 | 2100 |
Tool Diameter | MM | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 |
Hose Diameter | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Suitable Carrier Weight | Ton | 1.2-3.0 | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | 5.0-9.0 | 6.0-11.0 | 10-15.0 |
Carrier Bucket Volume | M³ | 0.03-0.01 | 0.06-0.2 | 0.15-0.3 | 0.2-0.35 | 0.25-0.5 | 0.4-0.6 |
Accumulator | No | No | No | No | No | No | |
Accumulator Pressure | Kg/CM² | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Back Head Gas Pressure | Kg/CM² | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
If you have request on rock breakers for your skid steer loaders, please feel free to contact us.