Excavator Rock Boom Ripper for Sale
Features of SWT Rock Boom Ripper
1. Fast action
2. Strong striking force
3. High efficiency
4. Save time and equipment costs for customers
- Boom Ripper Details
Rock Boom Ripper for CAT Excavator
| 适用机型(Applicable Excavator models) | 部件总成(Component assembly) | 尺寸 (mm) | 重 量(kg) | 工作装置总重 (kg) | ||
| L 长 | W 宽 | H 高 | ||||
| 345 | 大臂(Boom) | 4770×1270×1470 | 6000~8000 | 18100~22500 | ||
| 349D2 | ||||||
| 349D2L | 小臂(Arm) | 3850×2110×560 | 10500~12500 | |||
| 349 | ||||||
| 350 | ||||||
| 352 | 松土器(Ripper) | 2090×1210×640 | 1600~2000 | |||
| 355 | ||||||
| 374 | 大臂(Boom) | 5365×1450×1550 | 8000~9000 | 28000~31000 | ||
| 小臂(Arm) | 4105×2280×730 | 17800~19300 | ||||
| 松土器(Ripper) | 2230×1320×730 | 2200~2700 | ||||
| 390 | 大臂(Boom) | 5780×1580×1680 | 10500~12000 | 32500~36000 | ||
| 395 | 小臂(Arm) | 4270×2310×730 | 19800~21300 | |||
| 松土器(Ripper) | 2230×1320×730 | 2200~2700 | ||||


